返回首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
支承辊轴承Roll Bearing  
背衬轴承(森吉米尔轧机用支承辊轴承)
外形尺寸(mm)
Boundary dimensions
轴承型号 额定负荷(KN)
Basic load ratings
极限转速
Limiting Speeds
(r/min)
重量
Weight
(Kg)
轴径 d D B C Bearing Numbers 动负荷Cr 静负荷cor 油润滑 Oil 参考Reference
70 70 160.2 90 90 14DC1690KDS 356 694 1800 9.50
100 100 225 126 119 BNUP2045120BH2 610 1090 1500 27.00
130 130 300 136 129 BNUP2660130BH2 1050 1560 1200 34.00
  130 300.02 132 129 26DC30132DSW 994 1822 1200 54.00
  130 300.02 172.64 172.64 26DC30170DSW 1485 3075 1200 72.00
180 180 406.42 171.04 171.04 36DC4117KDS 1479 2854 800 125.00
版权所有 2009-2020 杭州佩灵轴承有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备05007495号-1