返回首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
滚针轴承Needle roller bearing  
 
一、特点
  滚针轴承实现了在最小的结构空间下具有高负荷能力和高刚性的轴承设计。使用该轴承可实现机械设计的小型、轻量化。
  带保持器的滚针轴承,滚子打滑现象少,摩擦系数与普通轴承相差不大,运转温度低,适宜于高速旋转。
二、主要结构形式:
可提供下列结构的滚针轴承
系列 说明
NKI 带内圈滚针轴承,单列,轻负荷用
NA49 带内圈滚针轴承,尺寸系列49,单列,中负荷用
NA59 带内圈滚针轴承,尺寸系列59,单列,重负荷用
NA69 带内圈滚针轴承,尺寸系列69,双列,重负荷用
外形尺寸 (mm)
Boundary dimensions
轴承型号 额定负荷(KN)
Basic load ratings
极限转速
Limiting Speeds
(r/min)
重量
Weight
(Kg)
轴径 d D B F rsmin Bearing Numbers 动负荷 Cr 静负荷 Cor 油润滑Oil 脂润滑 Grease 参考Reference
50 50 72 22 58 0.6 NA4910 47 80 6400 3800 0.274
  50 72 40 58 0.6 NA6910 73 139 6400 3800 0.515
55 55 80 25 63 1 NA4911 58 100 5600 3400 0.393
  55 80 45 63 1 NA6911 90 176 5600 3400 0.780
60 60 85 25 68 1 NA4912 60 108 5200 3100 0.426
  60 85 45 68 1 NA6912 94 191 5200 3100 0.808
65 65 90 25 72 1 NA4913 61 112 5200 3100 0.456
  65 90 45 72 1 NA6913 95 198 5200 3100 0.833
70 70 95 35 80 1 NKI70/35 75 185 4800 2800 0.737
  70 100 30 80 1 NA4914 84 156 4400 2600 0.728
  70 100 54 80 1 NA6914 128 265 4400 2600 1.340
75 75 105 30 85 1 NA4915 86 162 4400 2600 0.775
  75 105 54 85 1 NA6915 130 275 4400 2600 1.450
80 80 110 30 90 1 NA4916 89 174 4000 2400 0.878
  80 110 54 90 1 NA6916 135 300 4400 2600 1.522
90 90 125 35 105 1.1 NA4918 114 250 3500 2100 1.312
  90 125 63 105 1.1 NA6918 172 425 3500 2100 2.400
110 110 150 40 125 1 NA4922 132 290 2900 1700 2.170
  110 150 54 125 1 NA5922 200 435 2900 1700 2.980
版权所有 2009 杭州佩灵轴承有限公司 All Rights Reserved.浙ICP备0500749
技术支持:品格设计