返回首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
支承辊轴承Roll Bearing  
多列满装滚子支承辊轴承单元。
外形尺寸(mm)
Boundary dimensions
轴承型号 额定负荷(KN)
Basic load ratings
极限转速
Limiting Speeds
(r/min)
重量
Weight
(Kg)

轴径

d D B C Bearing Numbers

动负荷Cr

静负荷cor

脂润滑Grease

参考Reference

20 20 45 106 87 LBa2045106 71 103 1500 0.95
20 45 126 100 LBa2045126 88 137 1500 1.12
30 30 60 168 145 LBa3060168 145.4 300.3 1400 3.40
  30 60 192 167 LBa3060192 163.9 350.4 1400 3.50
  30 60 205 180 LBa3060205 181.9 400.4 1400 3.60
35 35 72 278 186 LBb3572278 246.7 595.2 1300 6.00
45 45 108 278 164 LBb45108278 303.3 548.7 1200 12.00
版权所有 2009-2020 杭州佩灵轴承有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备05007495号-1